GW9 outdoor high-voltage isolation switch is a single pole structure high-voltage switchgear used for opening and closing circuits in outdoor 12 kV line networks with voltage and no load
用途Application
GW9B-12型高压可负荷隔离开关用于额定电压为10kV的电力系统中,作为有电压无负载的情况下接通或隔离电源之用。本隔离开关带负荷的情况下一定要用专用手持式负荷开端装置来操作。
The GW9B-12 outdoor high voltage switch disconnect is the high voltage switch equipment.The product is suitable for power system withrated voltage 10kV to make or break power supply under circumstances of with voltage and no load.When our disconnect switch with load,itmust use special hand-held devices to start the load operation
主要技术参数Main Technical Parameters
型 号 Type | 额定电压 Rated voltage kV | 额定电流 Rated current A | 4s热稳定电流 4s Heat steady current kA | 雷电冲击耐压 mpulse withstand voltage (kV) | 1min工频耐压kV 1min Power-Frequency withstand voltage | |||
相对地 To earth | 断口间 Across the isolating distance | 相对地 To earth | 断口间 Across the isolating distance | |||||
平原型(安装点海拔 高度不超过2000m | (F)GW9B-12/400 | 12 | 400 | 12.5 | 75 | 85 | 42 | 48 |
(F)GW9B-12/63 | 12 | 630 | 20 | 75 | 42 | 48 | ||
(F)GW9B-12/900 | 12 | 900 | 25 | 75 | 85 | 42 | 48 | |
(F)GW9B-12/1250 | 12 | 1250 | 40 | 75 | 85 | 42 | 48 | |
高原型(安装点海拔 高度2000m-3000m) | (F)GW9B-15/40 | 12 | 400 | 12.5 | 110 | 125 | 47 | 54 |
(F)GW9B-15/630 | 12 | 630 | 20 | 110 | 125 | 47 | 54 | |
(F)GW9B-15/90 | 12 | 900 | 25 | 110 | 125 | 47 | 54 | |
(F)GW9B-15/1250 | 12 | 1250 | 40 | 110 | 125 | 47 | 54 | |
平原型(安装海高 度不超过2000m | (H)GW9B-40.5/400 | 40.5 | 400 | 12.5 | 185 | 215 | 95 | 118 |
(H)GW9B-40.5/630 | 40.5 | 630 | 20 | 185 | 215 | 95 | 118 | |
(H)GW9B-40.5/900 | 40.5 | 900 | 25 | 185 | 215 | 95 | 118 | |
(H)GW9B-40.5/1250 | 40.5 | 1250 | 40 | 185 | 215 | 95 | 118 |
注:4000m海拔或更高请与厂家协商
GW9B-40.5 外形及安装尺寸 Overall And Installation Dimension
本隔离开关可以垂直或者倾斜安装,外形和安装请见下图
The isolator can be installed vertically or slant,please see figure for overall and installation dimension.
用途Application
GW9B-12型高压可负荷隔离开关用于额定电压为10kV的电力系统中,作为有电压无负载的情况下接通或隔离电源之用。本隔离开关带负荷的情况下一定要用专用手持式负荷开端装置来操作。
The GW9B-12 outdoor high voltage switch disconnect is the high voltage switch equipment.The product is suitable for power system withrated voltage 10kV to make or break power supply under circumstances of with voltage and no load.When our disconnect switch with load,itmust use special hand-held devices to start the load operation
主要技术参数Main Technical Parameters
型 号 Type | 额定电压 Rated voltage kV | 额定电流 Rated current A | 4s热稳定电流 4s Heat steady current kA | 雷电冲击耐压 mpulse withstand voltage (kV) | 1min工频耐压kV 1min Power-Frequency withstand voltage | |||
相对地 To earth | 断口间 Across the isolating distance | 相对地 To earth | 断口间 Across the isolating distance | |||||
平原型(安装点海拔 高度不超过2000m | (F)GW9B-12/400 | 12 | 400 | 12.5 | 75 | 85 | 42 | 48 |
(F)GW9B-12/63 | 12 | 630 | 20 | 75 | 42 | 48 | ||
(F)GW9B-12/900 | 12 | 900 | 25 | 75 | 85 | 42 | 48 | |
(F)GW9B-12/1250 | 12 | 1250 | 40 | 75 | 85 | 42 | 48 | |
高原型(安装点海拔 高度2000m-3000m) | (F)GW9B-15/40 | 12 | 400 | 12.5 | 110 | 125 | 47 | 54 |
(F)GW9B-15/630 | 12 | 630 | 20 | 110 | 125 | 47 | 54 | |
(F)GW9B-15/90 | 12 | 900 | 25 | 110 | 125 | 47 | 54 | |
(F)GW9B-15/1250 | 12 | 1250 | 40 | 110 | 125 | 47 | 54 | |
平原型(安装海高 度不超过2000m | (H)GW9B-40.5/400 | 40.5 | 400 | 12.5 | 185 | 215 | 95 | 118 |
(H)GW9B-40.5/630 | 40.5 | 630 | 20 | 185 | 215 | 95 | 118 | |
(H)GW9B-40.5/900 | 40.5 | 900 | 25 | 185 | 215 | 95 | 118 | |
(H)GW9B-40.5/1250 | 40.5 | 1250 | 40 | 185 | 215 | 95 | 118 |
注:4000m海拔或更高请与厂家协商
GW9B-40.5 外形及安装尺寸 Overall And Installation Dimension
本隔离开关可以垂直或者倾斜安装,外形和安装请见下图
The isolator can be installed vertically or slant,please see figure for overall and installation dimension.